Find tour dates and live music events for all your favorite bands and artists in your city! Get concert tickets, news and more!

  • Analytics
  • Tour Dates

The World’s Top-Earning Musicians Of 2019

The World's Top-Earning Musicians Of 2019
Taylor Swift /Eva Rinaldi CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons)
1943 0

LOS ANGELES (CelebrityAccess) – Forbes has released its list of the world’s top-earning musicians for 2019.

As was to be expected Taylor Swift took the top spot bringing in a reported $185 million, while Kanye West followed close behind in the No. 2 position with a reported $150 million in earnings. The No. 3 spot went to Ed Sheeran, who brought in a reported $110 million, the No. 4 spot went to The Eagles, who brought in a reported $100 million, and the No. 5 spot went to music icon Elton John, who collected a reported $84 million thanks to his ‘Farewell Yellow Brick Road Tour.’

According to Forbes, the list is compiled using data such as income from touring, music and outside business ventures provided by Pollstar, Nielsen Music and other sources. It measures pretax earnings and does not deduct fees for agents, managers or lawyers.

You can check out the full list below:

40 | Migos 2019 EARNINGS: $36 million-
39 | U2 2019 EARNINGS: $37 million-
38 | Celine Dion 2019 EARNINGS: $37.5 million-
37 | Shawn Mendes 2019 EARNINGS: $38 million-
34 (tie) | Zac Brown Band 2019 EARNINGS: $38.5 million-
34 (tie) | Kendrick Lamar 2019 EARNINGS: $38.5 million-
34 (tie) | Calvin Harris 2019 EARNINGS: $38.5 million-
33 | Dave Matthews 2019 EARNINGS: $39 million-
32 | Lady Gaga 2019 EARNINGS: $39.5 million-
29 (tie) | DJ Khaled 2019 EARNINGS: $40 million-
29 (tie) | Marshmello 2019 EARNINGS: $40 million-
29 (tie) | The Weeknd 2019 EARNINGS: $40 million-
28 | Rolling Stones 2019 EARNINGS: $41 million-
27 | Luke Bryan 2019 EARNINGS: $42.5 million-
26 | Jennifer Lopez 2019 EARNINGS: $43 million-
25 | Guns N’ Roses 2019 EARNINGS: $44 million-
24 | The Chainsmokers 2019 EARNINGS: $46 million-
22 (tie) | Ariana Grande 2019 EARNINGS: $48 million-
22 (tie) | Paul McCartney 2019 EARNINGS: $48 million-
21 | Fleetwood Mac 2019 EARNINGS: $49 million-
19 (tie) | Jimmy Buffett 2019 EARNINGS: $50 million-
19 (tie) | Eminem 2019 EARNINGS: $50 million-
18 | Bruno Mars 2019 EARNINGS: $51 million-
17 | Billy Joel 2019 EARNINGS: $52 million-
15 (tie) | BTS 2019 EARNINGS: $57 million-
15 (tie) | Pink 2019 EARNINGS: $57 million-
13 (tie) | Katy Perry 2019 EARNINGS: $57.5 million-
13 (tie) | Justin Timberlake 2019 EARNINGS: $57.5 million-
12 | Travis Scott 2019 EARNINGS: $58 million-
11 | Rihanna 2019 EARNINGS: $62 million-
10 | Metallica 2019 EARNINGS: $68.5 million-
9 | Diddy 2019 EARNINGS: $70 million-
8 | Drake 2019 EARNINGS: $75 million-
6 (tie) | Beyoncé 2019 EARNINGS: $81 million-
6 (tie) | Jay-Z 2019 EARNINGS: $81 million-
5 | Elton John 2019 EARNINGS: $84 million-
4 | The Eagles 2019 EARNINGS: $100 million-
3 | Ed Sheeran 2019 EARNINGS: $110 million-
2 | Kanye West 2019 EARNINGS: $150 million-
1 | Taylor Swift 2019 EARNINGS: $185 million-

Join CelebrityAccess Now